Aa | W․Mat․-Altmannsdorf (in Wbf) |
---|
Aa G | Grenze ÖBB-WLB im km 7,610 |
---|
Aa Z9 | Wr․ Neudorf |
---|
Ab | Aschbach |
---|
Ab S11 | Sbl Ab 1 |
---|
Ab S12 | Sbl Ab 1 |
---|
Ab S21 | Sbl Ab 2 |
---|
Ab S22 | Sbl Ab 2 |
---|
Abf | Abfaltersbach |
---|
Abf A1 | AB (Awanst) |
---|
Abf K1 | Mittewald a․d․Drau |
---|
Abz | Maxing |
---|
Ach | Achau |
---|
Ach S11 | Sbl Ach 1 |
---|
Ach S12 | Sbl Ach 1 |
---|
Ach S21 | Sbl Ach 2 |
---|
Ach S22 | Sbl Ach 2 |
---|
Ad | Admont |
---|
Af | Andorf |
---|
Af S11 | Sbl Af 1 |
---|
Af S12 | Sbl Af 1 |
---|
Ag | Angern |
---|
Ag H1 | Stillfried |
---|
Ah | Absdorf-Hippersdorf (in Ah) |
---|
Ah A1 | AB |
---|
Ah H1 | Hst außer Betrieb |
---|
Ah H1K | Hst außer Betrieb |
---|
Ah H2 | Hst außer Betrieb |
---|
Ah S11 | Sbl Ah 1 |
---|
Ah S12 | Sbl Ah 1 |
---|
Aho | Absdorf-Hippersdorf Ost (in Ah) |
---|
Ahs | Absdorf-Hippersdorf Süd (in Ah) |
---|
Ai | Aigen-Schlägl |
---|
Aj | Salzburg Aigen |
---|
Aj H1 | Salzburg Süd |
---|
Aj H2 | Elsbethen |
---|
Aj H3A | Puch Urstein |
---|
Aj H4 | Puch bei Hallein |
---|
Aj H5 | Oberalm |
---|
Aj S11 | Sbl Aj 1 |
---|
Aj S12 | Sbl Aj 1 |
---|
Aj S21 | Sbl Aj 2 |
---|
Aj S22 | Sbl Aj 2 |
---|
Aj S61 | Sbl Aj 6 |
---|
Aj S62 | Sbl Aj 6 |
---|
Aj S71 | Sbl Aj 7 |
---|
Aj S72 | Sbl Aj 7 |
---|
Aj U5 | Üst Aj 5 |
---|
Ak | Aurachkirchen |
---|
Ak H1 | Wankham |
---|
Alb | Wien Albern Hafen (in Kls) |
---|
All | Allentsteig |
---|
Alp | Altpinkafeld |
---|
Alp A1 | AB |
---|
Alp H1 | Riedlingsdorf |
---|
Als | Wien Albern Süd (in Kls) |
---|
Alt | Alt Nagelberg |
---|
Alt L1 | Brand Lst (Awanst) |
---|
Alu | AB Aluminiumwerk |
---|
Amo | St․ Anton im Montafon |
---|
Amo A2 | AB Rodund |
---|
Amo A2A | AB Naturwärme Montafon |
---|
Amo H1 | Vandans |
---|
Amo H2 | Kaltenbrunnen |
---|
Amo K1 | Tschagguns H-Lst |
---|
Amo S11 | Sbl Amo1 |
---|
Amo S12 | Sbl Amo1 |
---|
Ams | Amstetten (in Ams) |
---|
Ams A1 | AB (Awanst) |
---|
Ams A2 | AB (Awanst) |
---|
Ams A3 | AB (Awanst) |
---|
Ams H1 | Mauer-Öhling |
---|
Ams H1U | Greinsfurth |
---|
Ams H2 | Aschbach Haltestelle |
---|
Ams H3 | Krenstetten-Biberbach |
---|
Ams S11 | Sbl Ams 1 |
---|
Ams S12 | Sbl Ams 1 |
---|
Ams S31 | Sbl Ams 3 |
---|
Ams S32 | Sbl Ams 3 |
---|
Ams S81 | Sbl Ams 12 |
---|
Ams S82 | Sbl Ams 12 |
---|
Ams S83 | Sbl Ams 13 |
---|
Ams S84 | Sbl Ams 13 |
---|
Ams S85 | Sbl Ams 15 |
---|
Ams S86 | Sbl Ams 15 |
---|
Ams S87 | Sbl Ams 16 |
---|
Ams S88 | Sbl Ams 16 |
---|
Ams U14 | Üst Ams 14 |
---|
Ams U2 | Üst Ams 2 |
---|
Ams Z1 | Abzw Ams 11 |
---|
An | St․Andrä im Lavanttal |
---|
An A1 | AB (Awanst) |
---|
An A1A | AB (Awanst) |
---|
Ant | Antiesenhofen |
---|
Ant A1 | AB |
---|
Ant H1 | Dietrichshofen |
---|
Ant H2 | Suben |
---|
Ant H3 | Gopperding |
---|
Ao | St․Anton am Arlberg |
---|
Ao S11 | Sbl Ao 1 |
---|
Ao S12 | Sbl Ao 1 |
---|
Ao S21 | Sbl Ao 2 |
---|
Ao S22 | Sbl Ao 2 |
---|
Ao S31 | Sbl Ao 3 |
---|
Ao S32 | Sbl Ao 3 |
---|
Aos | Amstetten Ost (in Ams) |
---|
Ap | Aspang |
---|
Apl | St․Pölten Alpenbf |
---|
Apo | Abzw Bl 1 |
---|
Apo H1 | Parndorf Ort |
---|
Ar | Ardning |
---|
Arb | Arbing |
---|
Arb H1 | Perg Schulzentrum |
---|
Asd | Aschach a․d․Donau (Gf) |
---|
Aso | Abzw Sopron Rendezö |
---|
Ast | Asten-St Florian |
---|
Ast H1 | Linz Pichling |
---|
Ast H2 | Linz Ebelsberg |
---|
Ast Z1 | Abzw Ast 1 |
---|
At | Attnang-Puchheim |
---|
At H1 | Lehen-Altensam |
---|
At H2 | Wolfshütte |
---|
At S11 | Sbl At 1 |
---|
At S12 | Sbl At 1 |
---|
Ath | Obernberg-Altheim |
---|
Ath H1 | Mühlheim |
---|
Au | Bad Aussee |
---|
Au H1 | Obertraun-Koppenbrüllerhöhle |
---|
Aut | Autal |
---|
Auz | Ausschlag-Zöbern |
---|
Aw | St․Andrä-Wördern |
---|
Aw H1 | Zeiselmauer-Königstetten |
---|
Aw H2 | Muckendorf-Wipfing |
---|
Aw H3 | Langenlebarn |
---|
Aw S11 | Sbl Aw 1 |
---|
Aw S12 | Sbl Aw 1 |
---|
Aw S31 | Sbl Aw 3 |
---|
Aw S32 | Sbl Aw 3 |
---|
Aw S41 | Sbl Aw 4 |
---|
Aw S42 | Sbl Aw 4 |
---|
Aw U2 | Üst Aw 2 |
---|
Ax | Saxen |
---|
B | Bludenz |
---|
B A1M | AB Unterwerk |
---|
B G | Grenze ÖBB-MBS Km 135,650 |
---|
B H1 | Nüziders |
---|
B H1M | Bludenz-Moos |
---|
B H2M | Brunnenfeld-Stallehr |
---|
B S11 | Sbl B 1 |
---|
B S12 | Sbl B 1 |
---|
BZI | Betriebsführungszentrale Innsbruck |
---|
BZL | Betriebsführungszentrale Linz |
---|
BZS | Betriebsführungszentrale Salzburg |
---|
BZV | Betriebsführungszentrale Villach |
---|
BZW | Betriebsführungszentrale Wien |
---|
Ba | Breclav |
---|
Bag | Bad Gastein |
---|
Bal | Bad St․Leonhard |
---|
Bal A1 | AB (Awanst) |
---|
Bal A2 | AB (Awanst) |
---|
Bal H1 | Wiesenau |
---|
Bal H2 | Preblau-Sauerbrunn |
---|
Bal K1 | Twimberg (Awanst) |
---|
Bam | Bad Mitterndorf |
---|
Bam H1 | Bad Mitterndorf-Heilbrunn |
---|
Bau | Baumgartner |
---|
Bb | Baumgartenberg |
---|
Bbg | Bramberg |
---|
Bbg H1A | Steinach |
---|
Bbg H3 | Vorstadl |
---|
Bc | Buchs (SG) |
---|
Bch | Bichlbach-Berwang |
---|
Bch H1H | Bichlbach-Almkopfbahn |
---|
Bch H2H | Heiterwang-Plansee |
---|
Bch H3 | Hst außer Betrieb |
---|
Bch H4 | Reutte in Tirol Schulzentrum |
---|
Bde | Bad Deutsch Altenburg |
---|
Be | Brennero/Brenner |
---|
Beh | Bernhardsthal (in Bel) |
---|
Bel | Bernhardsthal Fbf (in Bel) |
---|
Bel G | Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf |
---|
Bf | Pfaffstätten |
---|
Bf H1 | Baden |
---|
Bf S21 | Sbl Bf 2 |
---|
Bf S22 | Sbl Bf 2 |
---|
Bf U1 | Üst Bf 1 |
---|
Bg | Bregenz (in Bg) |
---|
Bg H1 | Bregenz Hafen (in Bg) |
---|
Bgl | St․ Martin i․ S․ - Bergla |
---|
Bgl A1 | AB (Awanst) |
---|
Bgl H1 | Dietmannsdorf |
---|
Bgl H2 | Wies Markt |
---|
Bgl K1 | Pölfing-Brunn |
---|
Bgl L1 | Lst (Awanst) |
---|
Bgt | Baumgarten |
---|
Bgt G | Staatsgrenze nächst Baumgarten |
---|
Bh | Böheimkirchen |
---|
Bh H1 | Hst außer Betrieb |
---|
Bh S11 | Sbl Bh 1 |
---|
Bh S12 | Sbl Bh 1 |
---|
Bhs | Berghaus Hochschneeberg |
---|
Bib | Bierbaum |
---|
Bk | Bruck a․d․Mur-Fbf (in Bm) |
---|
Bl | Bruck a․d․Leitha (in Bl) |
---|
Bl G | Streckenende 19301 |
---|
Ble | Bleiburg |
---|
Ble A1 | AB (Awanst) |
---|
Ble G | Staatsgrenze nächst Bleiburg |
---|
Ble H1 | St․Michael ob Bleiburg |
---|
Ble H2 | Mittlern |
---|
Bls | Bruck a․d․Leitha-West (in Bl) |
---|
Bls A1 | AB |
---|
Bls A2 | AB |
---|
Bls A4A | AB |
---|
Bls E1 | EK km 1,605 |
---|
Bls E2 | EK km 2,093 |
---|
Bm | Bruck a․d․Mur (in Bm) |
---|
Bm S11 | Sbl Bm 1G |
---|
Bm S12 | Sbl Bm 1G |
---|
Bm S13 | Sbl Bm 1L |
---|
Bm S14 | Sbl Bm 1L |
---|
Bm S21 | Sbl Bm 2G |
---|
Bm S22 | Sbl Bm 2G |
---|
Bm S33 | Sbl Bm 3L |
---|
Bm S34 | Sbl Bm 3L |
---|
Bm U2L | Üst Bm 2L |
---|
Bns | Bad Neusiedl am See |
---|
Bns H1 | Weiden am See |
---|
Bns H2 | Gols |
---|
Bns S11 | Sbl Bns 1 |
---|
Bns S12 | Sbl Bns 1 |
---|
Bo | Bischofshofen (in Bo) |
---|
Bo H1 | Mitterberghütten |
---|
Bo S11 | Sbl Bo 1 |
---|
Bo S12 | Sbl Bo 1 |
---|
Bo S31 | Sbl Bo 3 |
---|
Bo S32 | Sbl Bo 3 |
---|
Bo U2 | Üst Bo 2 |
---|
Bob | Bischofshofen Fbf (in Bo) |
---|
Bof | Bockfließ |
---|
Bof H2 | Raggendorf Markt |
---|
Bof K1 | Auersthal (Awanst) |
---|
Boz | Fertöboz |
---|
Bpa | Breclav pred |
---|
Brd | Brunnenfeld |
---|
Brd H1 | Lorüns |
---|
Bre | Breitenschützing |
---|
Brf | Bruck-Fusch |
---|
Bri | Brixlegg |
---|
Bri H1 | Münster-Wiesing |
---|
Bri S11 | Sbl Bri 1 |
---|
Bri S12 | Sbl Bri 1 |
---|
Bri S31 | Sbl Bri 3 |
---|
Bri S32 | Sbl Bri 3 |
---|
Bri U2 | Üst Bri 2 |
---|
Brl | Brückl |
---|
Bro | Braunau am Inn-Ost (in Bru) |
---|
Bru | Braunau am Inn (in Bru) |
---|
Bru G | Staatsgrenze nächst Braunau am Inn |
---|
Bs | Böckstein |
---|
Bs S11 | Sbl Bs 1 |
---|
Bs S12 | Sbl Bs 1 |
---|
Bs S21 | Sbl Bs 2 |
---|
Bs S22 | Sbl Bs 2 |
---|
Bs S31 | Sbl Bs 3 |
---|
Bs S32 | Sbl Bs 3 |
---|
Bs S41 | Sbl Bs 4 |
---|
Bs S42 | Sbl Bs 4 |
---|
Bse | Wien Brünner Straße (in F) |
---|
Bst | Brennersee Terminal |
---|
Bt | Breitenstein |
---|
Bt H1 | Wolfsbergkogel |
---|
Bt S11 | Sbl Bt 1 |
---|
Bt S12 | Sbl Bt 1 |
---|
Bt S21 | Sbl Bt 2 |
---|
Bt S22 | Sbl Bt 2 |
---|
Bu | Brunn-Maria Enzersdorf (in Bu) |
---|
Bun | Brunn-Maria Enzersdorf Nord (in Bu) |
---|
Bvs | Bad Vöslau |
---|
Bvs H1 | Kottingbrunn |
---|
Bvs S11 | Sbl Bvs 1 |
---|
Bvs S12 | Sbl Bvs 1 |
---|
Bw | Wien Nordwestbf |
---|
Bz | Braz |
---|
Bz H1 | Hst außer Betrieb |
---|
Bz S11 | Sbl Bz 1 |
---|
Bz S12 | Sbl Bz 1 |
---|
Cat | Wien Mitte - CAT (in Nw) |
---|
Cf | Zentralfriedhof |
---|
Cf Z1 | Abzw Cf 1 |
---|
Cv | Ceske Velenice |
---|
Cv Z9 | Ceske Velenice |
---|
D | Schwadorf |
---|
DUB | Donauuferbahn Fernsteuerzentrale |
---|
Da | Dalaas |
---|
De | Dellach im Drautal |
---|
De H1 | Berg im Drautal |
---|
Df | Drosendorf |
---|
Dg | Dorfgastein |
---|
Dk | Deutschkreutz |
---|
Dk G | Streckenende 17001 nächst Deutschkreutz |
---|
Dl | Wien Donaukaibf (in Dl) |
---|
Dl A1 | AB km 9,886 |
---|
Dl A2 | AB km 10,742 |
---|
Dl A3 | AB km 10,830 |
---|
Dlb | Deutschlandsberg |
---|
Dlb A1 | AB (Awanst) |
---|
Dlb A2 | AB (Awanst) |
---|
Dlb H1 | Hollenegg Hst |
---|
Dlb H2 | Schwanberg |
---|
Dlb H3 | St․Peter i․ Sulmtal |
---|
Dlr | Rennbahn Freudenau (in Dl) |
---|
Dlt | Terminal Wien Freudenau Hafen (in Dl) |
---|
Dnv | Devinska Nova Ves |
---|
Do | Dornbirn (in Do) |
---|
Do H1 | Haselstauden |
---|
Do H2 | Schwarzach in Vorarlberg |
---|
Do S11 | Sbl Do 1 |
---|
Do S12 | Sbl Do 1 |
---|
Doe | Dölsach |
---|
Doe H1 | Nikolsdorf |
---|
Dok | Wien Praterstern-Donaukanal (in Nw) |
---|
Dpt | Dorf-Paßthurn |
---|
Dr | Arnoldstein |
---|
Dr A1 | AB (Awanst) |
---|
Dr A2 | AB (Awanst) |
---|
Dr A3 | AB (Awanst) |
---|
Dr S13 | Sbl Dr 1H |
---|
Dr S14 | Sbl Dr 1H |
---|
Drg | Drösing |
---|
Due | Dürnkrut |
---|
Due H1 | Jedenspeigen |
---|
Due H2 | Sierndorf a․d․March |
---|
Dv | Leoben Donawitz |
---|
E | Eisenstadt (in E) |
---|
Ebn | Eben im Pongau |
---|
Ebn H1 | Niedernfritz-St․Martin |
---|
Ebr | Ebreichsdorf |
---|
Ebr H1 | Weigelsdorf |
---|
Ebs | Eberstein Lst |
---|
Eco | Eco Plus |
---|
Ed | Obereggendorf |
---|
Ed H1 | Wiener Neustadt Civitas Nova |
---|
Edb | Ederbauer |
---|
Edb H1 | Oberhofen-Zell am Moos |
---|
Edb S11 | Sbl Edb 1 |
---|
Edb S12 | Sbl Edb 1 |
---|
Edl | Edlitz-Grimmenstein |
---|
Edl A1 | AB (Awanst) |
---|
Edl A2 | AB (Awanst) |
---|
Edo | Etsdorf-Straß |
---|
Ef | Ebenfurth (in Ef) |
---|
Ef G | Grenze ÖBB - ROeEE |
---|
Ef H1 | Untereggendorf |
---|
Ef W1 | Abzww Ebenfurth Nord (in Ef) |
---|
Ef W2 | Abzww Ebenfurth Süd (in Ef) |
---|
Efd | Eferding |
---|
Efd A1 | AB |
---|
Efd H2 | Leumühle |
---|
Efd H3 | Pupping |
---|
Efd H4 | Karling |
---|
Egg | Eggenburg |
---|
Egg H1 | Hst außer Betrieb |
---|
Egg S11 | Sbl Egg 1 |
---|
Egg S12 | Sbl Egg 1 |
---|
Eh | Ehrwald-Zugspitzbahn |
---|
Eib | Eichberg |
---|
Eib H1 | Klamm-Schottwien |
---|
Eib S11 | Sbl Eib 1 |
---|
Eib S12 | Sbl Eib 1 |
---|
Eib S21 | Sbl Eib 2 |
---|
Eib S22 | Sbl Eib 2 |
---|
Eib S41 | Sbl Eib 4 |
---|
Eib S42 | Sbl Eib 4 |
---|
Eib U3 | Üst Eib 3 |
---|
Eis | Eisenerz |
---|
Eis A1A | AB (Awanst) |
---|
El | Wien Erdbergerlände (in El) |
---|
El H1 | Wien Praterkai |
---|
El H3 | Wien Stadlau (in St) |
---|
El S11 | Sbl El 1 |
---|
El S12 | Sbl El 1 |
---|
El S21 | Sbl El 2 |
---|
El S22 | Sbl El 2 |
---|
Ela | Bad Erlach |
---|
Ela H1 | Brunn a․d․Pitten |
---|
Em | Fertöszentmiklos |
---|
En | Ebensee |
---|
En H1 | Ebensee Landungsplatz |
---|
En H2 | Traunkirchen Ort |
---|
Ens | Enns |
---|
Ens H1 | Asten-Fisching |
---|
Ens S91 | Sbl Ens 1 |
---|
Ens S92 | Sbl Ens 1 |
---|
Enz | Enzersdorf bei Staatz |
---|
Enz H1 | Kottingneusiedl |
---|
Enz K1 | Staatz |
---|
Er | Altmünster am Traunsee |
---|
Erb | Ernstbrunn |
---|
Erb E1 | EK km 30,064 |
---|
Erb G | Streckenende 18101 nächst Ernstbrunn |
---|
Erf | Erlauf |
---|
Erf A1 | AB |
---|
Erf A2 | AB |
---|
Erf H1 | Petzenkirchen |
---|
Ern | Ernsthofen |
---|
Ern H1 | Dorf a․d․Enns |
---|
Ern S11 | Sbl Ern 1 |
---|
Ern S12 | Sbl Ern 1 |
---|
Es | Eis-Ruden |
---|
Es H1 | Aich im Jauntal |
---|
Es K1 | Bleiburg Stadt |
---|
Esu | Eisenstadt Schule (in E) |
---|
Ez | Enzesfeld-Lindabrunn |
---|
Ez H1 | Hirtenberg |
---|
Ez H2 | St․Veit a․d․Triesting |
---|
F | Floridsdorf (in F) |
---|
F H1 | Siemensstraße (in F) |
---|
F H2S | Langenzersdorf |
---|
F H3S | Bisamberg |
---|
F S11 | Sbl F 1 |
---|
F S12 | Sbl F 1 |
---|
F S21 | Sbl F 2 |
---|
F S22 | Sbl F 2 |
---|
Fa | Frastanz |
---|
Fa S11 | Sbl Fa 1 |
---|
Fa S12 | Sbl Fa 1 |
---|
Fam | Fischamend |
---|
Fas | Faak am See |
---|
Fas H1 | Ledenitzen |
---|
Fb | Feldbach |
---|
Fb G | Grenze ÖBB-STLB Km 197,818 |
---|
Fb H1 | Lödersdorf |
---|
Fb Z9 | Feldbach Landesbahn |
---|
Fch | Flirsch |
---|
Fch A1 | AB (Awanst) |
---|
Fch H1 | Hst außer Betrieb |
---|
Fch H2 | Hst außer Betrieb |
---|
Fch S31 | Sbl Fch 3 |
---|
Fch S32 | Sbl Fch 3 |
---|
Fch U2 | Üst Fch 2 |
---|
Fch Z1 | Abzw Fch 1 |
---|
Fd | Friedberg |
---|
Fd A1 | AB |
---|
Fd H1 | Pinggau Freizeitzentrum |
---|
Fd H1H | Dechantskirchen |
---|
Fe | St․Peter-Freienstein |
---|
Fe H1 | St․Peter-Fr․ Ort |
---|
Feg | Fehring |
---|
Feg H1 | Hohenbrugg a․d․Raab |
---|
Fel | Feldkirchen in Kärnten |
---|
Fel H1 | Tiffen |
---|
Fer | Ferlach Lst |
---|
Fes | Fentsch-St․Lorenzen |
---|
Fh | Furth-Palt |
---|
Fh H1 | Furth-Göttweig |
---|
Fh H2 | Hst außer Betrieb |
---|
Fi | Friesach |
---|
Fi A1 | AB (Awanst) |
---|
Fi H1 | Micheldorf-Hirt |
---|
Fi L2 | Hirt Lst (Awanst) |
---|
Fi S11 | Sbl Fi 1 |
---|
Fi S12 | Sbl Fi 1 |
---|
Fib | Bad Fischau-Brunn |
---|
Fib H1 | Brunn/Schneebergbahn |
---|
Fk | Feldkirch |
---|
Fk H1 | Feldkirch-Amberg |
---|
Fk H1N | Altenstadt |
---|
Fk H2N | Gisingen |
---|
Fk S11 | Sbl Fk 1 |
---|
Fk S12 | Sbl Fk 1 |
---|
Fld | Felixdorf |
---|
Fld H1 | Theresienfeld |
---|
Fld H2 | Wiener Neustadt Nord |
---|
Fld S11 | Sbl Fld 1 |
---|
Fld S12 | Sbl Fld 1 |
---|
Fld S31 | Sbl Fld 3 |
---|
Fld S32 | Sbl Fld 3 |
---|
Fld U2 | Üst Fld 2 |
---|
Fm | Frankenmarkt |
---|
Fm H1 | Pöndorf |
---|
Fm S11 | Sbl Fm 1 |
---|
Fm S12 | Sbl Fm 1 |
---|
Fm S31 | Sbl Fm 3 |
---|
Fm S32 | Sbl Fm 3 |
---|
Fm U2 | Üst Fm 2 |
---|
Fn | Fürnitz (in Vsv) |
---|
Fn H1 | Neuhaus a․d․Gail (in Vsv) |
---|
Foe | Föderlach |
---|
Foe H1 | Villach Seebach |
---|
Foe S11 | Sbl Foe 1 |
---|
Foe S12 | Sbl Foe 1 |
---|
Fr | Freistadt |
---|
Fr S11 | Sbl Fr 1 |
---|
Fr S12 | Sbl Fr 1 |
---|
Fra | Frantschach-St․Gertraud |
---|
Frd | Freiland |
---|
Frf | Frankenfels (Gf) |
---|
Frf H1 | Boding |
---|
Frk | Frauenkirchen |
---|
Fro | Frohnleiten (in Fro) |
---|
Fro S11 | Sbl Fro 1 |
---|
Fro S12 | Sbl Fro 1 |
---|
Frs | Frohnleiten Süd (in Fro) |
---|
Frt | Frauental-Bad Gams |
---|
Fs | Fels |
---|
Fs H1 | Wagram-Grafenegg |
---|
Ft | Frättingsdorf |
---|
Fu | Frauenberg a․d․Enns |
---|
Fue | Fürstenfeld |
---|
Fue A1 | AB (Awanst) |
---|
Fue H1 | Übersbach |
---|
Fuk | Fürth-Kaprun |
---|
Fuk A1 | AB |
---|
Fw | Fritzens-Wattens |
---|
Fw H1 | Volders-Baumkirchen |
---|
Fw S11 | Sbl Fw 1 |
---|
Fw S12 | Sbl Fw 1 |
---|
Fw S33 | Sbl Fw 13 |
---|
Fw S34 | Sbl Fw 13 |
---|
Fw S53 | Sbl Fw 15 |
---|
Fw S54 | Sbl Fw 15 |
---|
Fw U14 | Üst Fw 14 |
---|
Fw U3 | Üst Fw 3 |
---|
Fw Z2 | Abzw Fw 2 |
---|
Fwa | Feuerwerksanstalt |
---|
Fwa H1 | Bad Fischau |
---|
Fws | Flughafen Wien (in Fws) |
---|
Fws A1 | AB |
---|
Fws A1A | AB |
---|
Fws A2 | AB |
---|
Fws A3 | AB |
---|
Fws A3L | AB |
---|
Fws A4L | AB |
---|
Fws A5 | AB |
---|
Fws A6 | AB |
---|
Fws E1 | EK km 17․388 |
---|
Fws E2E | EK km 19,681 |
---|
Fws E3 | EK km 20,120 |
---|
Fws E4 | EK km 20,843 |
---|
Fws E5 | EK km 21,530 |
---|
Fws E6 | EK km 22,297 |
---|
Fws L2 | Klein Neusiedl Lst |
---|
Fws L3 | Schwadorf a․d․Fischa Lst |
---|
Fws Z1 | Abzww Str 19201 (in Fws) |
---|
G | Graz Hbf (in G) |
---|
G A2 | AB (Awanst) |
---|
G G | Grenze ÖBB-GKB im km 211,617 |
---|
G H1 | Graz Don Bosco (in G) |
---|
Ga | Gaisbach-Wartberg |
---|
Ga H1 | Schloß Haus |
---|
Gae | Gänserndorf |
---|
Gae A1 | AB (Awanst) |
---|
Gae H1 | Weikendorf-Dörfles |
---|
Gae H1M | Weikendorf |
---|
Gae H2 | Tallesbrunn |
---|
Gae H2A | Matzen |
---|
Gae H2M | Hst außer Betrieb |
---|
Gae H3A | Raggendorf |
---|
Gae K1A | Prottes (Awanst, AB) |
---|
Gae S91 | Sbl Gae 1S |
---|
Gae S92 | Sbl Gae 1S |
---|
Gai | Gaishorn |
---|
Gas | Gars-Thunau |
---|
Gas H1 | Buchberg |
---|
Gb | Gstatterboden im Nationalpark |
---|
Gb H1 | Johnsbach im Nationalpark |
---|
Gbg | Bad Gleichenberg |
---|
Gbk | Grein-Bad Kreuzen |
---|
Gbk H1 | Dornach |
---|
Gd | Grafendorf |
---|
Gd H1 | St․Johann i․d․Haide |
---|
Gdf | Großendorf |
---|
Gdf H1 | Wiesmühle |
---|
Gdo | Graz-Kärntner Straße (in G) |
---|
Ged | Groß Engersdorf |
---|
Gef | Gerasdorf |
---|
Gef H1 | Kapellerfeld |
---|
Gef H2 | Seyring |
---|
Gef H3 | Obersdorf Haltestelle |
---|
Gef S11 | Sbl Gef 1 |
---|
Gef S12 | Sbl Gef 1 |
---|
Gef S31 | Sbl Gef 3 |
---|
Gef S32 | Sbl Gef 3 |
---|
Gef U2 | Üst Gef 2 |
---|
Ges | Grein Stadt |
---|
Gf | Göpfritz |
---|
Gf A1 | AB (Awanst) |
---|
Gfl | Groß St Florian |
---|
Gg | Golling-Abtenau |
---|
Gg A1 | AB (Awanst) |
---|
Gg K2 | Tenneck (Awanst) |
---|
Gg L1 | Sulzau Lst (Awanst) |
---|
Gg S11 | Sbl Gg 1 |
---|
Gg S12 | Sbl Gg 1 |
---|
Gg S31 | Sbl Gg 3 |
---|
Gg S32 | Sbl Gg 3 |
---|
Gg S51 | Sbl Gg 5 |
---|
Gg S52 | Sbl Gg 5 |
---|
Gg U2 | Üst Gg 2 |
---|
Gg U4 | Üst Gg 4 |
---|
Gh | Szentgotthard |
---|
Gh Z9 | Szombathely |
---|
Gi | Graz-Vbf (in G) |
---|
Gk | Grieskirchen-Gallspach |
---|
Gk A1 | AB (Awanst) |
---|
Gk H1 | Obertrattnach-M Hofk |
---|
Gk S11 | Sbl Gk 1 |
---|
Gk S12 | Sbl Gk 1 |
---|
Gk S31 | Sbl Gk 3 |
---|
Gk S32 | Sbl Gk 3 |
---|
Gk U2 | Üst Gk 2 |
---|
Gkf | Graz Köflacherbf |
---|
Gkf H1 | Graz Wetzelsdorf |
---|
Gkf H2 | Graz Webling Hst |
---|
Gkf S1 | Sbl Sgg 1 |
---|
Gkf S11 | Sbl Gkf 1 |
---|
Gkf S12 | Sbl Gkf 1 |
---|
Gl | Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv) |
---|
Gla | Glanegg |
---|
Gla H1 | Mautbrücken |
---|
Gld | Gleisdorf |
---|
Gld A1 | AB (Awanst) |
---|
Gld A2 | AB (Awanst) |
---|
Gld A2A | AB (Awanst) |
---|
Gld A3 | AB (Awanst) |
---|
Gld G | Grenze ÖBB-STLB Km 221,449 |
---|
Gld H1 | Hst außer Betrieb |
---|
Gld Z9 | Weiz Stadt |
---|
Gli | Graz Stadion Liebenau (in Gob) |
---|
Glo | Gloggnitz |
---|
Glo H1 | Schlöglmühl |
---|
Glo S11 | Sbl Glo 1A |
---|
Glo S12 | Sbl Glo 1A |
---|
Glo S21 | Sbl Glo 2A |
---|
Glo S22 | Sbl Glo 2A |
---|
Gm | Gmünd N․Ö․ |
---|
Gm A1N | AB (Awanst) |
---|
Gm E1 | Km 2․093 |
---|
Gm G | Staatsgrenze nächst Gmünd N․Ö․ |
---|
Gm H1 | Ehrendorf |
---|
Gm H2 | Dietmanns |
---|
Gm H3 | Eichberg bei Weitra |
---|
Gm K1 | Alt-Weitra (Awanst) |
---|
Gmi | Graz-Fbf (in G) |
---|
Gn | Gramatneusiedl |
---|
Gn H1 | Reisenberg-Marienthal |
---|
Gn S11 | Sbl Gn 1 |
---|
Gn S12 | Sbl Gn 1 |
---|
Gng | Gösing (Gf) |
---|
Gng H1 | Wienerbruck-Josefsberg |
---|
Gng H2 | Erlaufklause |
---|
Gng K1 | Annaberg |
---|
Go H1 | Mönchhof Hst |
---|
Gob | Graz Ostbf-Messe (in Gob) |
---|
Gob A1 | AB (Awanst) |
---|
Gob H1 | Graz Liebenau-Murpark (in Gob) |
---|
Goe | Götzendorf (in Goe) |
---|
Goe H1 | Sarasdorf |
---|
Goe H1A | Trautmannsdorf a․d․L․ |
---|
Goe H2 | Wilfleinsdorf |
---|
Goe L1 | Gleisende km 29,074 |
---|
Goe S11 | Sbl Goe 1 |
---|
Goe S12 | Sbl Goe 1 |
---|
Goe S31 | Sbl Goe 3 |
---|
Goe S32 | Sbl Goe 3 |
---|
Goe U2 | Üst Goe 2 |
---|
Goe W1 | Abzww Str 11815 (in Goe) |
---|
Gof | Gosdorf |
---|
Gof H3 | Purkla |
---|
Goi | Bad Goisern |
---|
Goi H1 | Goisern Jodschwefelbad |
---|
Goi H2 | Lauffen |
---|
Gol | Bruckberg Golfplatz |
---|
Got | Götzis |
---|
Got A1 | AB (Awanst) |
---|
Got H1 | Altach |
---|
Gp | Garmisch-Partenkirchen |
---|
Gp H1 | Garmisch-Partenkirchen Hausberg |
