| AACH | Zakłady Azotowe Chorzów S․A․ | 
|---|
| AAE | AAE GmbH | 
|---|
| AAEC | VTG Schweiz GmbH | 
|---|
| AAFM | Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid | 
|---|
| AAPSL | Amicale des Agents de Paris St Lazare | 
|---|
| AB | Appenzeller Bahnen | 
|---|
| ABB | Hitachi Energy Sweden AB | 
|---|
| ABCAR | AB Prijevoz d․o․o․ | 
|---|
| ABE | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH | 
|---|
| ABEG | Anhaltinisch-Brandenburgische Eisenbahngesellschaft mbH | 
|---|
| ABFC | Autorails de Bourgogne Franche-Comtè | 
|---|
| ABG | Anhaltische Bahngesellschaft | 
|---|
| ABI | Eurasia Int Trade | 
|---|
| ABLOG | AB Prevoz d․o․o․ | 
|---|
| ABR | Abellio Rail GmbH | 
|---|
| ABRBW | SWEG Bahn Stuttgart GmbH | 
|---|
| ABRM | Abello Rail Mitteldeutschland GmbH | 
|---|
| ABRN | Abellio Rail NRW GmbH | 
|---|
| ABRRS | Road & Rail Service | 
|---|
| ABRS | Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH | 
|---|
| ABT | AB Tankvagnar | 
|---|
| ABTR | AB Transitio | 
|---|
| ABVT | AB Vagon Trans s․r․o․ | 
|---|
| ACCIO | Acciona Infraestructuras | 
|---|
| ACH | AlzChem Trostberg GmbH | 
|---|
| ACISA | Agrupación Cántabra de Construcción e Ingeniería (ACCISA) | 
|---|
| ACPR | Amicale des Cheminots pour Préservation de la 141 R 1126 | 
|---|
| ACTS | ACTS Nederland B․V․ | 
|---|
| ACTSB | ACTS Abroll-Container-Transport-Service AG | 
|---|
| ACTSL | ACTS Luxembourg | 
|---|
| AD | Freunde des Schienenverkehrs Flensburg e․V | 
|---|
| ADAM | Uwe Adam Transport | 
|---|
| ADE | A․D․E․ Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH | 
|---|
| ADEGS | Ade Gas Oil Company SRL | 
|---|
| ADEPF | AUXILIAR DE PATRIMONIO FERROVIARIO | 
|---|
| ADFER | ADRIAFER S․R․L․ | 
|---|
| ADGM | AD Gleisbau Mittelrhein GmbH | 
|---|
| ADHD | L'AUTORAIL X2800 DU HAUT-DOUBS (X2800HD) | 
|---|
| ADIF | ADIF ( Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) | 
|---|
| ADKRS | ADK Rail service, s․r o․ | 
|---|
| ADMKR | Silo P Kruse Betriebs GmbH | 
|---|
| ADOCI | ADOÇIM ÇIMENTO BETON SAN VE TIC․ A․Ş․ | 
|---|
| ADOSI | Advalue Dos Iberica S․L․ | 
|---|
| ADPF | ADP- Fertilizantes, S․A․ | 
|---|
| ADRIA | ADRIA RAIL DOO | 
|---|
| ADSP | Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale | 
|---|
| ADT | Adria Transport D․O․O․ | 
|---|
| AED | Alpine-Energie Deutschland GmbH | 
|---|
| AERS | AERS Rail Services Deutchland GmbH | 
|---|
| AEV | Achertaeler Eisenbahn Verein e․V | 
|---|
| AF | Albert Fischer GmbH | 
|---|
| AFFR | Arlington Fleet France | 
|---|
| AFG | Andreas Forster, Dienstleistungen Schienenverkehr | 
|---|
| AFL | AFL-Bahndienste GmbH | 
|---|
| AGA | AGA Gas AB | 
|---|
| AGC | AGC Flat Glass Czech a․s․, člen AGC Group | 
|---|
| AGE | Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn e․V | 
|---|
| AGIE | agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co․ KG | 
|---|
| AGIL | agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co․ KG | 
|---|
| AGIT | AGIT d․o․o․ | 
|---|
| AGJ | Anten-Gräfsnäs Järnväg | 
|---|
| AGL | Ardagh Glass Limmared AB | 
|---|
| AGPI | AGPI, a․s․ | 
|---|
| AGPJC | Agropodnik a․s․ Jičín | 
|---|
| AGPJI | AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava | 
|---|
| AGRAD | AGRO Radomyšl a․s․ | 
|---|
| AGRCS | AGRO CS a․s․ | 
|---|
| AGRN | AGRANA ROMANIA | 
|---|
| AGROZ | Agro Žamberk a․s․ | 
|---|
| AGT | Allgemeine Gleis- und Tiefbau- Bauunternehmung GmbH | 
|---|
| AGTDU | ALTUN GLEIS UND TIEFBAU GMBH | 
|---|
| AGUAD | TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO S․L․ | 
|---|
| AGUPW | AGU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szczepan Kuśmierek | 
|---|
| AH | ATLAS Hannover Baumaschinen GmbH & Co․ | 
|---|
| AHD | Rail system s․r․o | 
|---|
| AHG | AHG Handel & Logistik GmbH | 
|---|
| AHM | A․H․ Meyer & Cie AG | 
|---|
| AHYRE | ANDALUZA DE HIERROS Y RECUPERACIONES S․A․ | 
|---|
| AINO | ARGE Istandhaltung Niederösterreich | 
|---|
| AIROL | Filippi SA | 
|---|
| AIRRA | AIR-RAIL․S․L | 
|---|
| AIUK | Aggregate Industries | 
|---|
| AIX | AIXrail GmbH | 
|---|
| AJ | Association de Jeunes pour l'Entretien et la Conservation des Trains d'Autrefois | 
|---|
| AJF | Arvidsjaurs Järnvägsförening | 
|---|
| AK | Adria kombi d․o․o․, Ljubljana | 
|---|
| AKE | AKE-Eisenbahntouristik – jörg Petry e․K․ | 
|---|
| AKIEM | AKIEM SAS | 
|---|
| AKN | AKN Eisenbahn GmbH | 
|---|
| AKO | Arbeitskreis Ostertalbahn (AkO) e․V | 
|---|
| AKP | Akwawit-Polmos S․A․ | 
|---|
| AKRES | Akiem Réseau SAS | 
|---|
| AL | ALS s․ c․ Andrzej Bochniarz, Łukasz Bochniarz | 
|---|
| ALAND | ARBOTEC GmbH | 
|---|
| ALBA | ALBATROS klub | 
|---|
| ALBE | ALBEMARLE EUROPE SPRL | 
|---|
| ALBO | Alberdingk Boley GmbH | 
|---|
| ALBRA | ALBRAIL shpk | 
|---|
| ALCA | Autorail Lorraine Champagne-Ardenne | 
|---|
| ALCAN | Rio Tinto Alcan | 
|---|
| ALCO | Alcosuisse AG | 
|---|
| ALD | AIR LIQUIDE Deutchland GmbH | 
|---|
| ALG | Autolink Group AS | 
|---|
| ALGEP | ALGEPOSA INTERMODAL, S․A․ | 
|---|
| ALHB | ALSTOM Transport Deutschland GmbH | 
|---|
| ALLIC | Air Liquide CO2 Europe GmbH | 
|---|
| ALLIM | Autorail Limousin | 
|---|
| ALLSK | ALLEGRIA․SK, s․r․o․ | 
|---|
| ALPHA | Vossloh Rail Services Deutschland GmbH | 
|---|
| ALPIN | Alpine Bau GmbH | 
|---|
| ALRO | ALRO S․A․ | 
|---|
| ALS | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH | 
|---|
| ALSA | ALSA RAIL | 
|---|
| ALSK | ALPINESLOVAKIA, s․r․o․ | 
|---|
| ALSRO | ALSTOM TRANSPORT SA | 
|---|
| ALST | ALSTOM TRANSPORT Saint Ouen | 
|---|
| ALSTB | Alstom Transport SA Belfort | 
|---|
| ALSTR | Alstom Transport Reichshoffen | 
|---|
| ALTA | Roider GmbH | 
|---|
| ALTAB | Alstom Transport AB | 
|---|
| ALTR | Alstom Traction BV | 
|---|
| ALTRA | “ALTRANS” Koczerski I․, Kobierecki Z․, Miloch A․, Sarzyński P․ sp․ j․ | 
|---|
| ALU | ALUSTA S․A․ | 
|---|
| ALWSA | “ALVENTA” Spółka Akcyjna | 
|---|
| ALZ | Alza Cargo sp․ z o․o․ | 
|---|
| AM | Andreas Mühlbauer Bau GmbH | 
|---|
| AMA | ALKIMAQ ALBARDIA S․L․ | 
|---|
| AMBR | Ambrogio Trasporti S․p․A․ | 
|---|
| AMBRO | AMBRO S․A | 
|---|
| AMG | ARCELOR MITTAL GALATI S․A․ | 
|---|
| AMH | ARCELOR MITTAL HUNEDOARA SA | 
|---|
| AMIXO | Amixo AB | 
|---|
| AML | Adam & MaLoWa Lokvermietung GmbH | 
|---|
| AMO | ArcelorMittal Ostrava a․s․ | 
|---|
| AMORT | ATLAS Mortag Baumaschinen & Fahrzeugtechnik e․K․ | 
|---|
| AMP | AMP Bahnlogistik | 
|---|
| AMPR | Amprion GmbH | 
|---|
| AMR | Altmark-Rail GmbH | 
|---|
| AMT | Peter Bosáček - AM Tuning | 
|---|
| AMTGC | AMT GENOVA SPA - FERROVIA GENOVA CASELLA | 
|---|
| AMTNL | AMT RailRoad BV | 
|---|
| AMTPI | ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS SA | 
|---|
| AMTPR | ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA | 
|---|
| AMUR | AMURCO SRL | 
|---|
| AN | Arriva Nederland | 
|---|
| ANAT | ANAT-Musée du tram | 
|---|
| ANATE | ANATEMA, s․ r․ o․ | 
|---|
| ANCOM | Mer Mec S․p․A․ | 
|---|
| ANGEL | Angel Trains Limited | 
|---|
| ANMSG | ATLAS NORDHESSEN bopp fahrzeug-und baumaschinentechnik GmbH & Co․ KG | 
|---|
| ANPT | ANAPET ULUSLARARASI NAK․ PET․ INŞAAT SAN․ ve TİC․ A․Ş․ | 
|---|
| ANS | ANSETT LOGISTICS S․R․L․ | 
|---|
| ANT | MSB Akaryakit Ikmal ve NATO POL Tesisleri Işletme Başkanliği | 
|---|
| ANVL | Vladimír Anton | 
|---|
| AP | Amoníacos de Portugal, SA | 
|---|
| APCC | Association pour la Préservation de la CC 6570 | 
|---|
| APDMH | AP2800 | 
|---|
| APH | Agropolychim / Агрополихим | 
|---|
| APL | Arriva Polska sp․ z o․o․ | 
|---|
| APMFS | APMFS (Association pour la Préservation du Matériel Ferroviaire Savoyard) | 
|---|
| APORR | ПОРР България ЕООД | 
|---|
| APPFI | Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial | 
|---|
| APPMF | Association pour la Préservation du Patrimoine et des Matériel Ferroviaires | 
|---|
| APRO | CCI APROPORT | 
|---|
| AQR | Aquitaine Rail | 
|---|
| AR | Anglia Railways Train Services | 
|---|
| ARAGB | ARAG Bau AG | 
|---|
| ARAIL | Aarsleff Rail A/S | 
|---|
| ARBGI | Arbegui s․a․ | 
|---|
| ARBR | Rail ARB s․r․o | 
|---|
| ARC | Aqaba Railway Corporation | 
|---|
| ARCET | Association Rhone-alpine de Conservation d'Engins Thermique | 
|---|
| ARCO | Arco Transportation GmbH | 
|---|
| ARETZ | Aretz GmbH & Co․ KG | 
|---|
| ARFER | Ar․Fer S․r․l․ a Socio Unico | 
|---|
| ARGE | ARGE 1041․15 | 
|---|
| ARGO | ARGO Bohemia s․r․o․ | 
|---|
| ARGU | Argü Rail Transport and Warehousing SA, Istanbul | 
|---|
| ARGUS | ARGUS S․A․ | 
|---|
| ARHRO | ATLAS Rostock GmbH | 
|---|
| ARIRO | ASTRA RAIL INDUSTRIES SA | 
|---|
| ARL | AR Logistic Consulting GmbH | 
|---|
| ARM | Armenian Railway CJSC | 
|---|
| ARMEX | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ARMEX Sp․ z o․o | 
|---|
| ARMF | ARMAFER S․r․l․ | 
|---|
| ARMR | Atlas Rhein main GmbH | 
|---|
| ARP | ARRIVA RP Sp․ z o․o․ | 
|---|
| ARR | ARRIVA vlaky s․r․o․ | 
|---|
| ARS | ARS Altmann AG | 
|---|
| Acciona Rail Services s․a․ | 
| ARST | ARST S․p․A․ | 
|---|
| ARTE | Arterail | 
|---|
| ARTIN | ART In Energy sp․ z o․o․ | 
|---|
| ARVMS | ARRIVA Mobility Solurions, s․r․o․ | 
|---|
| ARVSK | Arriva Service s․r․o | 
|---|
| ARXA | Arxada AG | 
|---|
| AS | Alexander Schröter | 
|---|
| ASBB | AS BB25500 (Association de Sauvegarde d'une locomotive de type BB 25500) | 
|---|
| ASBRE | ASB Recycling | 
|---|
| ASC | ASICAR SRL | 
|---|
| ASCEN | Ascendos Rail Leasing Sarl | 
|---|
| ASCH | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA | 
|---|
| ASEOL | Shell Aseol AG | 
|---|
| ASERD | A․S․ - Erbau | 
|---|
| ASFER | ASFER LOJISTIK SAN: TIC: LTD ŞTI | 
|---|
| ASKEO | askeo rail GmbH | 
|---|
| ASLAN | Aslan Denizcilik Anonim Sirketi | 
|---|
| ASLVG | A․V․G․ Ascherslebener Verkehrsgesellschaft mbH | 
|---|
| ASM | Aare Seeland Mobil AG | 
|---|
| ASP | Anschlussbahn-Servicegesellschaft Pressnitztalbahn mbH | 
|---|
| ASPO | Armádní Servisní, příspěvková organizace | 
|---|
| ASPWR | Aspekt Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe | 
|---|
| ASSIG | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S․A․ | 
|---|
| ASTR | Astra Finance / "Астра финанс" ЕООД | 
|---|
| ASTRA | ASTRA VAGOANE ARAD SA | 
|---|
| ASWL | Schneider & Schneider GmbH | 
|---|
| AT | Arriva Tog A/S | 
|---|
| ATA | ATA KARBON MADEN NAKLİYAT DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE IŞLETMECİLİĞİ BAKIM ONARIM VE LOJİSTİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 
|---|
| ATAB | A-Train AB | 
|---|
| ATAC | ATAC S․p․A․ | 
|---|
| ATBE | Alpha Trains Belgium NV | 
|---|
| ATC | ASTRA TRANS CARPATIC SRL | 
|---|
| ATCH | ANGEL TRAINS SWITZERLAND | 
|---|
| ATDE | Alpha Trains Europa GmbH | 
|---|
| ATG | DB Cargo Logistics GmbH | 
|---|
| ATGER | ALSTOM Transportation Germany GmbH | 
|---|
| ATGRV | ATELIERELE CFR GRIVITA SA | 
|---|
| ATHOS | ATHOS RAIL S․A․ | 
|---|
| ATIB | ALPHA TRAINS IBERIA | 
|---|
| ATIT | Alpha Trains Italia S․r․l․ | 
|---|
| ATL | ATLAS GmbH | 
|---|
| ATLAS | ATLAS Leipzig Baupartner GmbH | 
|---|
| ATLD | Alpha Trains Locomotives GmbH | 
|---|
| ATLII | Alpha Trains Luxembourg No․ 2 S․à․r․l․ | 
|---|
| ATLU | Alpha Trains Luxembourg s․à․r․l․ | 
|---|
| ATMBG | ATM BG d․o․o, Beograd | 
|---|
| ATN | Gentra sp․ z o․o․ sp․ k․ | 
|---|
| ATPL | Alpha Trains Polska Sp․ z o․o․ | 
|---|
| ATPOL | Atlas Poland Sp․ z o․o․ | 
|---|
| ATR | AURATOR sp․ z o․ o․ | 
|---|
| ATRR | ATIR RAIL | 
|---|
| ATRTC | Atritec AB | 
|---|
| ATS | Auto Transport Service AS | 
|---|
| ATSA | ALSTOM TRANSPORTE S․A․ (TGS) | 
|---|
| ATSF | Association des Trains du Sud de la France (ATSF) | 
|---|
| ATTCV | Association du Train Touristique de Centre Var | 
|---|
| ATVA | Amis de la traction à Vapeur en Ardenne | 
|---|
| ATVMO | Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur Section Montluçon/Auvergne | 
|---|
| ATVMP | Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur - Midi Pyrénées | 
|---|
| ATVMU | Association des Anciens et Amis de la Traction Vapeur Mulhouse | 
|---|
| ATVSP | Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur Saint Pierre des Corps | 
|---|
| ATVVL | Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur - Centre Val de Loire | 
|---|
| ATW | Arriva Trains Wales / Trenau Arriva Cymru | 
|---|
| AUDI | AUDI AG | 
|---|
| AULOC | Augsburger Localbahn GmbH | 
|---|
| AUR | Aurora Rail Oy | 
|---|
| AUSTR | AUSTRO Baumaschinen s․r․o․ | 
|---|
| AUTG | AUTOGAS IMPEX SRL | 
|---|
| AVA | Aargau Verkehr AG (AVA) | 
|---|
| AVC | ASTRA VAGOANE CALATORI SA | 
|---|
| AVE | Alta Velocidad de Español | 
|---|
| AVEXP | Associazione Verbano Express | 
|---|
| AVG | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 
|---|
| AVHCB | ATLAS CB Baumaschinen KG | 
|---|
| AVHHH | Atlas Hamburg GmbH | 
|---|
| AVHLB | ATLAS von der Wehl GmbH | 
|---|
| AVIS | Aвиc Инженеринг ЕООД | 
|---|
| AVL | Alexander von Lüpke | 
|---|
| AVOLL | Lokvermietung Aggerbahn Andreas Voll e․K․ | 
|---|
| AW | Arenaways srl | 
|---|
| AWA | GINEUROGRUP 2008 SRL | 
|---|
| AWAM | AWAMARF GRUP SRL | 
|---|
| AWIM | AWI Maskin AB | 
|---|
| AWKHG | Eigentümergemeinschaft | 
|---|
| AWR | AW RAIL S․r․l | 
|---|
| AWT | PKP CARGO INTERNATIONAL a․s․ | 
|---|
| AWTHU | AWT RAIL HU Ltd | 
|---|
| AWTR | AWT ROSCO a․s․ | 
|---|
| AWTSK | AWT Rail SK a․s․ | 
|---|
| AXBSK | AXBENET, s․r․o | 
|---|
| AXEL | AXEL-RAIL | 
|---|
| AXIL | AXIL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S․L․ | 
|---|
| AXS | Axess Logistics AB | 
|---|
| AYASA | CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S․L․ | 
|---|
| AZ | Railways of Azerbaidjan | 
|---|
| AZAFT | Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías | 
|---|
| AZBAU | Achatz GmbH Bauunteinehmung | 
|---|
| AZD | AŽD Praha, s․r․o․ | 
|---|
| AZO | AZOMURES SA | 
|---|
| AZR | AZURAIL | 
|---|
| AZS | RDC Autozug Sylt GmbH | 
|---|
| AZVI | AZVI, s․a․ | 
|---|
| AZW | Axel Zwingenberger | 
|---|
| B | NMBS/SNCB | 
|---|
| BADUC | BADUC S․A․ | 
|---|
| BAGL | Bucher AG Langenthal | 
|---|
| BALZO | Construcciones y Promociones Balzola S․A․U․ | 
|---|
| BAM | BAM Rail | 
|---|
| BARAK | Barák Milan | 
|---|
| BARD | Bardos a․s․ | 
|---|
| BASAB | Baneservice Skandinavia AB | 
|---|
| BASF | BASF SE | 
|---|
| BAUTE | Bautec GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BAX | BAREXIM SRL | 
|---|
| BAYER | Bayer CropScience Deutschland GmbH | 
|---|
| BAYIK | BAYIK DEMIR TIC․LTD․ ŞTI | 
|---|
| BB | Baggerbetrieb Burkhardt GmbH | 
|---|
| BBBB | BB Baumachinen Boizenburg GmbH | 
|---|
| BBBIT | Bittner Bahn․- und Gleisbau GmbH | 
|---|
| BBFW | Bergische Bahnen / Förderverein Wupperschiene e․V․ | 
|---|
| BBG | Bahnbetriebsgesellschaft Stauden | 
|---|
| BBIGB | Peter Gross Rail GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BBL | BBL Logistik GmbH | 
|---|
| BBLC | BBL Consulting GmbH | 
|---|
| BBLLG | BBL-Bahnbau Lüneburg GmbH | 
|---|
| BBM | BRÜNING-BAUMASCHINEN UG | 
|---|
| BBN | Bahnbau Nord GmbH | 
|---|
| BBO | Niederösterreichische Bahnnostalgie | 
|---|
| BBR | Rail Power Systems GmbH | 
|---|
| BBRA | Balfour Beatty GmbH | 
|---|
| BBRB | Implenia Regiobau GmbH (Rechtsnachfolger Bilfinger) | 
|---|
| BBRI | BALFOUR BEATTY RAIL IBÉRICA S․A․U․ | 
|---|
| BBRL | Balfour Beatty Rail | 
|---|
| BBRSE | Balfour Beatty Rail AB | 
|---|
| BBVAG | Boldizsár Béla | 
|---|
| BBW | Bahnbau Wels GmbH | 
|---|
| BBWEI | Bahnbau WEIDLICH GmbH | 
|---|
| BBZW | Böhrer Baumaschinen GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BC | Belarus Railways | 
|---|
| BCA | BCA Entreprenad AB | 
|---|
| BCB | Bayerische Cargobahn | 
|---|
| BCH | BorsodChem MCHZ, s․r․o․ | 
|---|
| BCHEM | BorsodChem Zrt․ | 
|---|
| BCK | BauCharter Baumaschinen Vermietungs GmbH | 
|---|
| BCR | Benders Leasing AB | 
|---|
| BDB | Brünig Dampfbahn BDB | 
|---|
| BDG | BDG Bahnservice- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co․ KG | 
|---|
| BDK | BDK Korkmaz | 
|---|
| BDMW | BUDAMAR WEST GmbH | 
|---|
| BDS | Báňská dopravní spol․s r․o․ | 
|---|
| BDVF | BDVF | 
|---|
| BDWM | BDWM Transport AG | 
|---|
| BDX | BDX Företagen AB | 
|---|
| BDXRA | BDX Rail AB | 
|---|
| BDZ | Chemin de fer de l'Etat bulgare - Bulgarski Durzhavni Zheleznitsi | 
|---|
| BDZPP | БДЖ -Пътнически превози ЕOOД (БДЖПП) | 
|---|
| BDZTP | БДЖ - Товарни превози ЕOOД (БДЖTП) | 
|---|
| BE | Bentheimer Eisenbahn AG | 
|---|
| BEBRA | Holzlogisik & Güterbahn Bebra GmbH | 
|---|
| BECK | Josef Beck | 
|---|
| BEF | Berliner Eisenbahnfreunde e․V․ | 
|---|
| BEG | Brohltal Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH | 
|---|
| BEI | Ireland Luxury Rail Tours Limited | 
|---|
| BELL | BELLEZA, s․r․o․ | 
|---|
| BEM | Bayerisches Eisenbahnmuseum | 
|---|
| BENT | Benteler Rothrist AG | 
|---|
| BENTZ | BE Netz GmbH | 
|---|
| BERGR | Berger Bau SE | 
|---|
| BERK | Berk Akaryakıt Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şikerti | 
|---|
| BETZV | BETAMONT, s․r․o․ | 
|---|
| BEU | SC CONSTANTIN GRUP | 
|---|
| BEV | Rudolf Bräunert | 
|---|
| BF | Blankenbach + Fischer GmbH | 
|---|
| BFE | BIO FUEL ENERGY S․R․L․ | 
|---|
| BFL | BF Logistics s․r․o․ | 
|---|
| BFLSK | Partners 4RAIL, s․r․o․ | 
|---|
| BFS | Bürgerverein zur Förderung des Schienenverkers e․V | 
|---|
| BGG | Billerud AB, Gruvöns Bruk, Grums | 
|---|
| BGT | BGT Bagger-, Gleis- und Tiefbauarbeiten Rainer Staschok e․K․ | 
|---|
| BGTG | BGT Staschok GmbH | 
|---|
| BGTRV | „ТРАНССТРОЙ ВAРНА” АД | 
|---|
| BGZPT | ЖП - Тракция ЕООД | 
|---|
| BHAN | Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH (Region Rheinland) | 
|---|
| BHDD | Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH | 
|---|
| BHE | Bremische Hafeneisenbahn | 
|---|
| BHEV | Budapesti Helyi Érdekü Vasút | 
|---|
| BHL | BEHALA - Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH | 
|---|
| BID | BID ENGINEERING INFRASTRUCTURE S․R․L․ | 
|---|
| BIEF | Bielefelder Eisenbahnfreunde e․V․ | 
|---|
| BIF | Bahn im Film | 
|---|
| BIG | B․I․G․ | 
|---|
| BIGE | BIGE-Holding Kft․ | 
|---|
| BIVB | BIV Bau-u Jndustriegeräte Vertriebs GmbH | 
|---|
| BJ | Bergslagernas Järnvägssällskap | 
|---|
| BKD | Borkumer Kleinbahn und Dampfschifffahrt | 
|---|
| BKE | BKE Eisenbahn-Service GmbH | 
|---|
| BKG | Bahnservice Kunze GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BKMBG | Bareksim EOOD | 
|---|
| BKS | BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka Mill | 
|---|
| BKSKG | BKS Schömig GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BL | BahnLog Bahnlogistik und Service GmbH | 
|---|
| BLAND | Bernhard Landers GmbH | 
|---|
| BLASE | Bläse Kalkbruk Intresseförening | 
|---|
| BLB | Burgenlandbahn AG | 
|---|
| BLC | Bahnlogistik24 GmbH | 
|---|
| BLE | Butzbach-Licher Eisenbahnfreunde e․V | 
|---|
| BLES | BLESS TRANS SERV SRL | 
|---|
| BLETR | Region Blekinge | 
|---|
| BLFSK | BAWAG Leasing & Fleet s․r․o․ | 
|---|
| BLG | BLG AutoRail GmbH | 
|---|
| BLGRT | BLG RailTec GmbH | 
|---|
| BLHA | BL Handel & Logistik GmbH | 
|---|
| BLJ | Blommans Järnvägsservice AB | 
|---|
| BLM | Bergbahn Lauterbrunnen - Mürren | 
|---|
| BLMB | blm Blue lean mobility gmbh | 
|---|
| BLP | BLP Wiebe Logistik GmbH | 
|---|
| BLS | BLS Lötschbergbahn AG | 
|---|
| BLSC | BLS Cargo AG | 
|---|
| BLSFV | BLS Fernverkehr AG | 
|---|
| BLSK | BUDAMAR LOGISTICS, a․s․ | 
|---|
| BLSN | BLS NETZ AG | 
|---|
| BLSR | BL Rail AB | 
|---|
| BLSS | BLS-Stiftung | 
|---|
| BLT | Baselland Transport | 
|---|
| BLV | Bayerischer Localbahn Verein e․V | 
|---|
| BLW | Blöß Lokdienste | 
|---|
| BLX | Lineas Group SA/NV | 
|---|
| BM | BUD-MOST Jan Boruch | 
|---|
| BMB | BM Bahndienste GmbH | 
|---|
| BMC | Martín Bárta | 
|---|
| BMDM | Bulmarket DM / "Булмаркет ДМ" ООД | 
|---|
| BMEVU | Bolay & Moser EVU GmbH | 
|---|
| BMK | Agencja Turystyczno-Usługowa ‘’BAWDIM’’ – Roman Mazur | 
|---|
| BMNPK | BM Naprawa Pojazdów Kolejowych Antoni Bartosz Moch | 
|---|
| BMONV | Bundesmonopolverwaltung für Branntwein | 
|---|
| BMS | BMS Wolfgang Schlage | 
|---|
| BMSS | BMS Schlage | 
|---|
| BMTI | BMTI ČR s․r․o․ | 
|---|
| BMWM | Baumaschinenvermietung und Service Wieland Münchow | 
|---|
| BN | Bane NOR SF | 
|---|
| BNKLR | Benkler AG (Sersa Group) | 
|---|
| BNVIT | Bonaventura srl | 
|---|
| BOAG | Borner Transport und Lagerhaus AG | 
|---|
| BOB | Berner Oberland Bahnen | 
|---|
| BOBFN | Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BOBO | BOBO Járműjavító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT | 
|---|
| BOBY | Bayerische Oberlandbahn | 
|---|
| BOEG | Bocholter Eisenbahngesellschaft mbH | 
|---|
| BOELS | Wolfgang Bölstler Baumaschinenverleich | 
|---|
| BONAN | BONANDRINI | 
|---|
| BONN | BONNES Paweł Kowalczyk | 
|---|
| BOPO | Borealis Polyolefine GmbH | 
|---|
| BORDO | BORDON INVERSIONES 2007, S․L․ | 
|---|
| BORSC | Boryszew S․A․ Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie | 
|---|
| BOSJ | Föreningen Böda Skogsjärnväg | 
|---|
| BOXX | BoxXpress․de GmbH | 
|---|
| BP | Igor Brik | 
|---|
| BPA | Bahnpark Augsburg gGmbH | 
|---|
| BPPAS | BP Petrolleri A․Ş․ | 
|---|
| BPR | BENet Praha spol․ S․r․o․ | 
|---|
| BPRM | Baltic Port Rail Mukran GmbH | 
|---|
| BPSP | BPS-Prastav, s․r․o․ | 
|---|
| BPT | BPT LEASING, a․s․ | 
|---|
| BR | Bayernhafen Gruppe | 
|---|
| BRA | BRISE AGRICULTURA SA | 
|---|
| BRACH | Reiner Brach GmbH&Co․ KG | 
|---|
| BRAG | BauRail AG | 
|---|
| BRAUN | Emeran Braun Bahnbau und Maschinen GmbH | 
|---|
| BRB | Bayerische Regiobahn GmbH | 
|---|
| BRBCH | Brienz Rothorn Bahn AG | 
|---|
| BRC | Rail Center Bützow GmbH | 
|---|
| BRCZ | BRYNTIN RAIL CZ s․r․o․ | 
|---|
| BREL | Brikel EAD / Брикел ЕАД | 
|---|
| BRETT | Brett Aggregates Ltd | 
|---|
| BRFS | Beacon Rail Finance Sàrl | 
|---|
| BRIE | Werner Briesemeister GmbH & Co․ KG | 
|---|
| BRKS | Bratislavská Regionálna Kolajová Spolocnost | 
|---|
| BRLL | Beacon Rail Leasing Limited | 
|---|
| BRM | BRM Investment AG | 
|---|
| BRO | Brouwer Technology B․V․ | 
|---|
| BRS | STRABAG BMTI Rail Service GmbH | 
|---|
| BRSPL | B․R․S․ sp․ z o․o․ | 
|---|
| BRT | Barter S․A․ | 
|---|
| BRTG | Brenntag CEE GmbH | 
