| 1 | Aachen Hbf |
|---|
| 1000 | Burkhardswalde-Maxen |
|---|
| 1002 | Bürstadt |
|---|
| 1005 | Buschow |
|---|
| 1006 | Büsenbachtal |
|---|
| 1008 | Büsum |
|---|
| 1009 | Buttenheim |
|---|
| 1011 | Büttgen |
|---|
| 1012 | Buttstädt |
|---|
| 1013 | Butzbach |
|---|
| 1014 | Bützow |
|---|
| 1015 | Buxtehude |
|---|
| 1016 | Cadenberge |
|---|
| 1017 | Cadolzburg |
|---|
| 1019 | Calau (Niederlausitz) |
|---|
| 1020 | Calbe (Saale) Ost |
|---|
| 1021 | Calbe (Saale) West |
|---|
| 1022 | Calberlah |
|---|
| 1025 | Calw |
|---|
| 1026 | Camburg (Saale) |
|---|
| 1027 | Cammin (Meckl) |
|---|
| 1028 | Capelle (Westf) |
|---|
| 1029 | Caputh-Geltow |
|---|
| 1032 | Casekow |
|---|
| 1033 | Castrop-Rauxel Hbf |
|---|
| 1034 | Castrop-Rauxel Süd |
|---|
| 1035 | Castrop-Rauxel-Merklinde |
|---|
| 1036 | Celle Pbf |
|---|
| 1037 | Cham (Oberpf) |
|---|
| 1038 | Chamerau |
|---|
| 104 | Lennestadt-Altenhundem |
|---|
| 1040 | Chemnitz Hbf |
|---|
| 1041 | Chemnitz Kinderwaldstätte |
|---|
| 1042 | Chemnitz Mitte |
|---|
| 1044 | Chemnitz Süd |
|---|
| 1046 | Chemnitz-Borna Hp |
|---|
| 105 | Altenkirchen (Westerw) |
|---|
| 1050 | Chemnitz-Hilbersdorf Hp |
|---|
| 1052 | Chemnitz-Schönau |
|---|
| 1053 | Chemnitz-Siegmar |
|---|
| 1055 | Chorin |
|---|
| 1056 | Clarholz |
|---|
| 1057 | Clausnitz |
|---|
| 1058 | Cloppenburg |
|---|
| 1059 | Coburg |
|---|
| 1060 | Coburg-Neuses |
|---|
| 1061 | Cochem (Mosel) |
|---|
| 1062 | Coesfeld (Westf) |
|---|
| 1063 | Cölbe |
|---|
| 1068 | Contwig |
|---|
| 1069 | Coppenbrügge |
|---|
| 1070 | Leipzig Coppiplatz |
|---|
| 1071 | Berlin Hauptbahnhof |
|---|
| 1072 | Coschen |
|---|
| 1073 | Cossebaude |
|---|
| 1075 | Coswig (Anh) |
|---|
| 1076 | Coswig (Bz Dresden) |
|---|
| 1077 | Cottbus Hbf |
|---|
| 1079 | Crailsheim |
|---|
| 108 | Altenseelbach |
|---|
| 1080 | Cranzahl |
|---|
| 1082 | Creidlitz |
|---|
| 1083 | Creußen (Oberfr) |
|---|
| 1084 | Crimmitschau |
|---|
| 1086 | Crivitz |
|---|
| 109 | Altenstadt (Hess) |
|---|
| 1095 | Cuxhaven |
|---|
| 1096 | Konz Mitte |
|---|
| 1098 | Dabendorf |
|---|
| 1099 | Dachau Bahnhof |
|---|
| 11 | Adelebsen |
|---|
| 110 | Altenstadt (Iller) |
|---|
| 1100 | Dachau Stadt |
|---|
| 1101 | Dachrieden |
|---|
| 1102 | Dachwig |
|---|
| 1103 | Dahl |
|---|
| 1104 | Dahlbruch |
|---|
| 1105 | Dahlem (Eifel) |
|---|
| 1106 | Dahlen (Sachs) |
|---|
| 1107 | Dahlenburg |
|---|
| 1108 | Dahlerbrück |
|---|
| 1109 | Dahlewitz |
|---|
| 111 | Altentreptow |
|---|
| 1114 | Dalheim |
|---|
| 1115 | Dallau |
|---|
| 1116 | Dallgow-Döberitz |
|---|
| 1121 | Dannenberg Ost |
|---|
| 1122 | Dannenwalde (Kr Gransee) |
|---|
| 1123 | Darching |
|---|
| 1125 | Darlingerode |
|---|
| 1126 | Darmstadt Hbf |
|---|
| 1127 | Darmstadt Nord |
|---|
| 1128 | Darmstadt Ost |
|---|
| 1129 | Darmstadt Süd |
|---|
| 113 | Altenwillershagen |
|---|
| 1130 | Darmstadt-Arheilgen |
|---|
| 1131 | Darmstadt-Eberstadt |
|---|
| 1132 | Darmstadt-Kranichstein |
|---|
| 1134 | Dasing |
|---|
| 1135 | Dattenfeld (Sieg) |
|---|
| 1136 | Dauenhof |
|---|
| 1138 | Daufenbach |
|---|
| 114 | Altersbach |
|---|
| 1140 | Dausenau |
|---|
| 1141 | Davensberg |
|---|
| 1144 | Dedenhausen |
|---|
| 1145 | Dedensen / Gümmer |
|---|
| 1146 | Dedinghausen |
|---|
| 1149 | Deggendorf Hbf |
|---|
| 115 | Altglashütten-Falkau |
|---|
| 1151 | Deidesheim |
|---|
| 1152 | Deining (Oberpf) |
|---|
| 1153 | Deisenhofen |
|---|
| 1155 | Delitzsch ob Bf |
|---|
| 1156 | Delitzsch unt Bf |
|---|
| 1157 | Dellfeld |
|---|
| 1158 | Dellfeld Ort |
|---|
| 1159 | Delmenhorst |
|---|
| 116 | Altglienicke |
|---|
| 1160 | Demitz-Thumitz |
|---|
| 1161 | Demker |
|---|
| 1162 | Demmin |
|---|
| 1164 | Densborn |
|---|
| 1165 | Denzlingen |
|---|
| 1168 | Weilerswist-Derkum |
|---|
| 117 | Althegnenberg |
|---|
| 1170 | Dernau |
|---|
| 1171 | Dernbach (Westerw) |
|---|
| 1172 | Derneburg (Han) |
|---|
| 1173 | Dessau Hbf |
|---|
| 1174 | Dessau Süd |
|---|
| 1176 | Dessau-Alten |
|---|
| 1177 | Dessau-Mosigkau |
|---|
| 1178 | Dessauer Brücke |
|---|
| 1180 | Detmold |
|---|
| 1181 | Dettelbach Bahnhof |
|---|
| 1182 | Dettingen (Main) |
|---|
| 1183 | Dettingen (Teck) |
|---|
| 1184 | Dettum |
|---|
| 1185 | Deuben (b Zeitz) |
|---|
| 1186 | Deuerling |
|---|
| 1187 | Deuten |
|---|
| 119 | Altheim (Hess) |
|---|
| 1190 | Deutzen |
|---|
| 1192 | Diebach |
|---|
| 1193 | Diebsteich |
|---|
| 1194 | Dieburg |
|---|
| 1196 | Diedorf (Schwab) |
|---|
| 12 | Adelschlag |
|---|
| 1200 | Diepholz |
|---|
| 1202 | Dieringhausen |
|---|
| 1204 | Dieskau |
|---|
| 1205 | Dießen |
|---|
| 1206 | Dietersheim |
|---|
| 1209 | Dietmannsried |
|---|
| 121 | Althof |
|---|
| 1210 | Dietzhausen |
|---|
| 1211 | Diez |
|---|
| 1212 | Diez Ost |
|---|
| 1213 | Dillbrecht |
|---|
| 1214 | Dillenburg |
|---|
| 1215 | Dillingen (Donau) |
|---|
| 1216 | Dillingen (Saar) |
|---|
| 1217 | Dingden |
|---|
| 1220 | Dingolfing |
|---|
| 1222 | Dinkelscherben |
|---|
| 1223 | Dinslaken |
|---|
| 1226 | Dirmingen |
|---|
| 1227 | Dissen-Bad Rothenfelde |
|---|
| 1229 | Ditfurt |
|---|
| 1231 | Dittersbach (b Frankenberg/Sachs) |
|---|
| 1234 | Ditzingen |
|---|
| 1235 | Dortmund-Lütgendortmund |
|---|
| 1236 | Döbeln Hbf |
|---|
| 1239 | Döberitz |
|---|
| 124 | Altmittweida |
|---|
| 1240 | Doberlug-Kirchhain |
|---|
| 1242 | Doberschütz |
|---|
| 1245 | Dodendorf |
|---|
| 1246 | Dogern |
|---|
| 1247 | Döggingen |
|---|
| 125 | Morschen-Altmorschen |
|---|
| 1250 | Dohna (Sachs) |
|---|
| 1254 | Dollbergen |
|---|
| 1255 | Dollern |
|---|
| 1256 | Dollnstein |
|---|
| 1257 | Döllstädt |
|---|
| 1259 | Dombühl |
|---|
| 126 | Altomünster |
|---|
| 1262 | Domnitz (SaalKr) |
|---|
| 1263 | Domsühl |
|---|
| 1264 | Donaueschingen |
|---|
| 1265 | Donauwörth |
|---|
| 1268 | Dorfen Bahnhof |
|---|
| 1270 | Dörfles-Esbach |
|---|
| 1271 | Dorfmark |
|---|
| 1273 | Dorheim (Wetterau) |
|---|
| 1274 | Dormagen |
|---|
| 1275 | Dormagen Chempark |
|---|
| 1276 | Dornburg (Saale) |
|---|
| 1278 | Groß Gerau-Dornheim |
|---|
| 128 | Altranft |
|---|
| 1280 | Dornstetten |
|---|
| 1281 | Dörpen |
|---|
| 1282 | Dörrberg |
|---|
| 1284 | Dorsten |
|---|
| 1285 | Dortelweil |
|---|
| 1287 | Dortmund-Asseln Mitte |
|---|
| 1288 | Dortmund-Germania |
|---|
| 1289 | Dortmund Hbf |
|---|
| 1290 | Dortmund-Knappschaftskrankenhaus |
|---|
| 1291 | Dortmund-Möllerbrücke |
|---|
| 1292 | Dortmund-Stadthaus |
|---|
| 1293 | Salmtal |
|---|
| 1294 | Dortmund-Tierpark |
|---|
| 1295 | Dortmund-Universität |
|---|
| 1296 | Dortmund-West |
|---|
| 1297 | Dortmund Signal-Iduna-Park |
|---|
| 1298 | Dortmund-Aplerbeck |
|---|
| 1299 | Dortmund-Aplerbeck Süd |
|---|
| 13 | Adelsdorf (Mittelfr) |
|---|
| 130 | Altshausen |
|---|
| 1300 | Dortmund-Barop |
|---|
| 1301 | Dortmund-Bövinghausen |
|---|
| 1302 | Dortmund-Brackel |
|---|
| 1303 | Dortmund-Derne |
|---|
| 1304 | Dortmund-Dorstfeld |
|---|
| 1305 | Dortmund-Dorstfeld Süd |
|---|
| 1306 | Dortmund-Hörde |
|---|
| 1307 | Dortmund-Huckarde |
|---|
| 1308 | Dortmund-Huckarde Nord |
|---|
| 1309 | Dortmund-Kirchderne |
|---|
| 131 | Altstädten (Allgäu) |
|---|
| 1310 | Dortmund-Kirchhörde |
|---|
| 1311 | Dortmund-Kley |
|---|
| 1312 | Dortmund-Körne |
|---|
| 1313 | Dortmund-Körne West |
|---|
| 1314 | Dortmund-Kruckel |
|---|
| 1315 | Dortmund-Kurl |
|---|
| 1316 | Dortmund-Löttringhausen |
|---|
| 1317 | Dortmund-Lütgendortmund Nord |
|---|
| 1318 | Dortmund-Marten |
|---|
| 1319 | Dortmund-Marten Süd |
|---|
| 132 | Alttann |
|---|
| 1320 | Dortmund-Mengede |
|---|
| 1321 | Dortmund-Nette/Oestrich |
|---|
| 1322 | Dortmund-Oespel |
|---|
| 1323 | Dortmund-Rahm |
|---|
| 1324 | Dortmund-Scharnhorst |
|---|
| 1325 | Dortmund-Sölde |
|---|
| 1326 | Dortmund-Westerfilde |
|---|
| 1327 | Dortmund-Wickede |
|---|
| 1328 | Dortmund-Wickede West |
|---|
| 1329 | Dortmund-Wischlingen |
|---|
| 133 | Alzey |
|---|
| 1330 | Dorum (Kr Cuxhaven) |
|---|
| 1331 | Dossow (Prign) |
|---|
| 1332 | Dottenheim |
|---|
| 1333 | Drahnsdorf |
|---|
| 1337 | Drebkau |
|---|
| 1338 | Dreieich-Dreieichenhain |
|---|
| 1339 | Dreileben-Drackenstedt |
|---|
| 134 | Amberg |
|---|
| 1341 | Drensteinfurt |
|---|
| 1342 | Dresden Grenzstraße |
|---|
| 1343 | Dresden Hbf |
|---|
| 1344 | Dresden Industriegelände |
|---|
| 1345 | Dresden Mitte |
|---|
| 1346 | Dresden-Cotta |
|---|
| 1347 | Dresden-Dobritz |
|---|
| 1348 | Dresden-Friedrichstadt |
|---|
| 135 | Münster-Amelsbüren |
|---|
| 1350 | Dresden-Kemnitz |
|---|
| 1351 | Dresden-Klotzsche |
|---|
| 1352 | Dresden-Neustadt |
|---|
| 1353 | Dresden-Niedersedlitz Hp |
|---|
| 1354 | Dresden-Pieschen |
|---|
| 1355 | Dresden-Plauen |
|---|
| 1356 | Dresden-Reick |
|---|
| 1357 | Dresden-Stetzsch |
|---|
| 1358 | Dresden-Strehlen |
|---|
| 1359 | Dresden-Trachau |
|---|
| 1360 | Dresden-Zschachwitz |
|---|
| 1362 | Dreye |
|---|
| 1364 | Drohndorf-Mehringen |
|---|
| 1370 | Ducherow |
|---|
| 1371 | Duckterath |
|---|
| 1372 | Rodgau-Dudenhofen |
|---|
| 1373 | Dudweiler |
|---|
| 1374 | Duisburg Hbf |
|---|
| 1375 | Duisburg Schlenk |
|---|
| 1376 | Duisburg-Bissingheim |
|---|
| 1377 | Duisburg-Buchholz |
|---|
| 1379 | Duisburg-Großenbaum |
|---|
| 1380 | Duisburg-Hochfeld Süd |
|---|
| 1381 | Duisburg-Meiderich Ost |
|---|
| 1382 | Duisburg-Meiderich Süd |
|---|
| 1383 | Duisburg-Obermeiderich |
|---|
| 1384 | Duisburg-Rahm |
|---|
| 1386 | Duisburg-Ruhrort |
|---|
| 1387 | Duisburg-Wedau |
|---|
| 1388 | Duisburg-Entenfang |
|---|
| 1389 | Viersen-Dülken |
|---|
| 139 | Ampfing |
|---|
| 1390 | Dülmen |
|---|
| 1391 | Durach |
|---|
| 1392 | Düren |
|---|
| 1393 | Durmersheim |
|---|
| 1396 | Dürrnhaar |
|---|
| 1397 | Dürrröhrsdorf |
|---|
| 1399 | Düsseldorf-Benrath |
|---|
| 14 | Adelsheim Nord |
|---|
| 140 | Amsdorf |
|---|
| 1400 | Düsseldorf Flughafen |
|---|
| 1401 | Düsseldorf Hbf |
|---|
| 1402 | Düsseldorf Volksgarten |
|---|
| 1403 | Düsseldorf Wehrhahn |
|---|
| 1404 | Düsseldorf Zoo |
|---|
| 1405 | Düsseldorf-Bilk |
|---|
| 1406 | Düsseldorf-Derendorf |
|---|
| 1407 | Düsseldorf-Eller |
|---|
| 1408 | Düsseldorf-Eller Mitte |
|---|
| 1409 | Düsseldorf-Eller Süd |
|---|
| 141 | Amstetten (Württ) |
|---|
| 1410 | Düsseldorf-Flingern |
|---|
| 1411 | Düsseldorf-Friedrichstadt |
|---|
| 1412 | Düsseldorf-Garath |
|---|
| 1413 | Düsseldorf-Gerresheim |
|---|
| 1414 | Düsseldorf-Hamm |
|---|
| 1415 | Düsseldorf-Hellerhof |
|---|
| 1416 | Düsseldorf-Oberbilk |
|---|
| 1417 | Düsseldorf-Rath |
|---|
| 1418 | Düsseldorf-Rath Mitte |
|---|
| 1419 | Düsseldorf-Reisholz |
|---|
| 142 | Amtshainersdorf |
|---|
| 1420 | Düsseldorf-Unterrath |
|---|
| 1421 | Düsseldorf Völklinger Straße |
|---|
| 1422 | Dußlingen |
|---|
| 1424 | Dutenhofen (Kr Wetzlar) |
|---|
| 1425 | Dütschow |
|---|
| 1427 | Ebelsbach-Eltmann |
|---|
| 1428 | Ebenhausen (Unterfr) |
|---|
| 1429 | Ebenhausen-Schäftlarn |
|---|
| 1430 | Ebenhofen |
|---|
| 1431 | Ebensfeld |
|---|
| 1432 | Eberbach |
|---|
| 1433 | Ebermannstadt |
|---|
| 1434 | Ebermergen |
|---|
| 1435 | Ebern |
|---|
| 1438 | Ebersbach (Fils) |
|---|
| 1439 | Ebersbach (Sachs) |
|---|
| 144 | Andernach |
|---|
| 1440 | Ebersberg (Oberbay) |
|---|
| 1441 | Ebersbrunn |
|---|
| 1442 | Ebersdorf (b Coburg) |
|---|
| 1444 | Eberswalde Hbf |
|---|
| 1445 | Ebertsheim |
|---|
| 1446 | Ebing |
|---|
| 1447 | Ebringen |
|---|
| 1448 | Ebstorf (Kr Uelzen) |
|---|
| 1449 | Echem |
|---|
| 145 | Anderten-Misburg |
|---|
| 1450 | Eching |
|---|
| 1451 | Echterdingen |
|---|
| 1452 | Echzell |
|---|
| 1453 | Eckardtsleben |
|---|
| 1455 | Eckartsberga (Thür) |
|---|
| 1456 | Eckartshausen-Ilshofen |
|---|
| 1457 | Eckernförde |
|---|
| 1458 | Eckersmühlen |
|---|
| 1459 | Eddersheim |
|---|
| 146 | Leipzig Anger-Crottendorf |
|---|
| 1461 | Edenkoben |
|---|
| 1462 | Edesheim (Pfalz) |
|---|
| 1463 | Ediger-Eller |
|---|
| 1464 | Edingen (Kr Wetzlar) |
|---|
| 1465 | Edle Krone |
|---|
| 1467 | Effelder (Thür) |
|---|
| 1468 | Effolderbach |
|---|
| 1469 | Efringen-Kirchen |
|---|
| 147 | Angermund |
|---|
| 1471 | Egelsbach |
|---|
| 1472 | Egersdorf |
|---|
| 1473 | Egestorf (Deister) |
|---|
| 1475 | Eggersdorf |
|---|
| 1476 | Eggesin |
|---|
| 1478 | Eggmühl |
|---|
| 1479 | Eggolsheim |
|---|
| 148 | Angermünde |
|---|
| 1481 | Eglharting |
|---|
| 1482 | Egling |
|---|
| 1483 | Ehingen (Donau) |
|---|
| 1484 | Ehlenbruch |
|---|
| 1485 | Ehlershausen |
|---|
| 1486 | Ehningen (b Böblingen) |
|---|
| 1487 | Ehr |
|---|
| 1488 | Ehrang |
|---|
| 149 | Angern-Rogätz |
|---|
| 1491 | Ehringhausen (Kr Lippstadt) |
|---|
| 1492 | Ehringshausen (Kr Wetzlar) |
|---|
| 1493 | Ehringshausen (Oberhess) |
|---|
| 1494 | Eibau |
|---|
| 1496 | Kreuztal-Eichen |
|---|
| 1497 | Nidderau-Eichen |
|---|
| 1498 | Eichenau (Oberbay) |
|---|
| 1499 | Eichenberg |
|---|
| 15 | Adelsheim Ost |
|---|
| 150 | Angersbach |
|---|
| 1500 | Eichenzell |
|---|
| 1501 | Eichhagen |
|---|
| 1502 | Eicholzheim |
|---|
| 1504 | Eichstätt Bahnhof |
|---|
| 1505 | Eichstätt Stadt |
|---|
| 1506 | Eichstedt (Altm) |
|---|
| 1507 | Eichwalde |
|---|
| 1509 | Eickendorf |
|---|
| 151 | Angersdorf |
|---|
| 1511 | Eidelstedt |
|---|
| 1512 | Eilenburg |
|---|
| 1513 | Eilenburg Ost |
|---|
| 1514 | Ehrang Ort |
|---|
| 1515 | Eilendorf |
|---|
| 1517 | Eilsleben (b Magdeburg) |
|---|
| 1518 | Eilvese |
|---|
| 1519 | Eimeldingen |
|---|
| 152 | Anklam |
|---|
| 1520 | Einbeck-Salzderhelden |
|---|
| 1521 | Einfeld |
|---|
| 1522 | Einöd (Saar) |
|---|
| 1525 | Einsiedlerhof |
|---|
| 1528 | Eisenach |
|---|
| 1529 | Eisenach Opelwerk |
|---|
| 1530 | Eisenach West |
|---|
| 1532 | Matzenbach |
|---|
| 1533 | Eisenberg (Pfalz) |
|---|
| 1536 | Eisenhüttenstadt |
|---|
| 1537 | Eiserfeld (Sieg) |
|---|
| 1538 | Eisfeld |
|---|
| 1539 | Eislingen (Fils) |
|---|
| 1540 | Eitensheim |
|---|
| 1541 | Eitorf |
|---|
| 1542 | Elbgaustraße |
|---|
| 1544 | Völksen-Eldagsen |
|---|
| 1546 | Elfershausen-Trimberg |
|---|
| 1547 | Elgersburg |
|---|
| 1548 | Ellefeld |
|---|
| 1550 | Ellhofen |
|---|
| 1551 | Ellingen (Bay) |
|---|
| 1553 | Ellrich |
|---|
| 1554 | Ellwangen |
|---|
| 1555 | Ellzee |
|---|
| 1557 | Elmenhorst |
|---|
| 1558 | Elmshorn |
|---|
| 156 | Annaburg |
|---|
| 1561 | Elsfleth |
|---|
| 1562 | Elsholz |
|---|
| 1564 | Elsnigk (Anh) |
|---|
| 1566 | Elster (Elbe) |
|---|
| 1567 | Elsterberg |
|---|
| 1568 | Elsterberg Kunstseidenwerk |
|---|
| 1569 | Elsterwerda |
|---|
| 1570 | Elsterwerda-Biehla |
|---|
| 1571 | Eltersdorf |
|---|
| 1572 | Eltville |
|---|
| 1573 | Elxleben |
|---|
| 1574 | Elz (Kr Limburg/Lahn) |
|---|
| 1575 | Elz (Kr Limburg/Lahn) Süd |
|---|
| 1576 | Elzach |
|---|
| 1577 | Elze (Han) |
|---|
| 158 | Annweiler am Trifels |
|---|
| 1580 | Emden Hbf |
|---|
| 1583 | Emmelshausen |
|---|
| 1584 | Emmendingen |
|---|
| 1585 | Emmerich |
|---|
| 1586 | Emmerke |
|---|
| 1587 | Emmerthal |
|---|
| 1588 | Empel-Rees |
|---|
| 1589 | Empelde |
|---|
| 1590 | Emsdetten |
|---|
| 1591 | Emskirchen |
|---|
| 1592 | Endersbach |
|---|
| 1596 | Leipzig Werkstättenstraße |
|---|
| 1597 | Engelskirchen |
|---|
| 1598 | Engen |
|---|
| 1599 | Engers |
|---|
| 160 | Anrath |
|---|
| 1601 | Engstlatt |
|---|
| 1602 | Enkenbach |
|---|
| 1603 | Ennepetal (Gevelsberg) |
|---|
| 1604 | Ensdorf (Saar) |
|---|
| 1606 | Enspel |
|---|
| 1607 | Speyer Nord-West |
|---|
| 1608 | Enzberg |
|---|
| 1609 | Enzisweiler |
|---|
| 161 | Ansbach |
|---|
| 1610 | Epe (Westf) |
|---|
| 1612 | Eppelborn |
|---|
| 1613 | Eppelsheim (Rheinhess) |
|---|
| 1614 | Eppertshausen |
|---|
| 1616 | Eppstein |
|---|
| 1617 | Erbach (Odenw) |
|---|
| 1618 | Erbach (Odenw) Nord |
|---|
| 1619 | Erbach (Rheingau) |
|---|
| 1620 | Nistertal-Bad Marienberg |
|---|
| 1621 | Erbach (Württ) |
|---|
| 1624 | Erdeborn |
|---|
| 1626 | Erding |
|---|
| 1627 | Gießen Erdkauter Weg |
|---|
| 1628 | Erdmannhausen |
|---|
| 163 | Anwanden |
|---|
| 1630 | Erdweg |
|---|
| 1631 | Erftstadt |
|---|
| 1634 | Erfurt Hbf |
|---|
| 1635 | Erfurt Nord |
|---|
| 1636 | Erfurt Ost |
|---|
| 1637 | Erfurt-Bischleben |
|---|
| 1638 | Erfurt-Gispersleben |
|---|
| 1639 | Ergenzingen |
|---|
| 164 | Anzefahr |
|---|
| 1640 | Ergoldsbach |
|---|
| 1641 | Ergste |
|---|
| 1642 | Eriskirch |
|---|
| 1643 | Erkelenz |
|---|
| 1644 | Erkersreuth |
|---|
| 1645 | Erkner |
|---|
| 1646 | Erkrath |
|---|
| 1650 | Erlangen |
|---|
| 1651 | Erlangen-Bruck |
|---|
| 1653 | Erlau (Sachs) |
|---|
| 1659 | Erndtebrück |
|---|
| 166 | Apolda |
|---|
| 1660 | Ernsgaden |
|---|
| 1663 | Ernstthal am Rennsteig |
|---|
| 1664 | Erpel (Rhein) |
|---|
| 1665 | Erpolzheim |
|---|
| 1668 | Erzhausen |
|---|
| 1669 | Erzingen (Baden) |
|---|
| 167 | Nottuln-Appelhülsen |
|---|
| 1670 | Ibbenbüren-Esch |
|---|
| 1671 | Eschborn |
|---|
| 1672 | Eschborn Süd |
|---|
| 1673 | Eschede |
|---|
| 1674 | Eschenau (b Heilbronn) |
|---|
| 1675 | Eschenau (Mittelfr) |
|---|
| 1676 | Eschenbach (b Markt Erlbach) |
|---|
| 1677 | Eschenlohe |
|---|
| 1678 | Eschhofen |
|---|
| 168 | Appenweier |
|---|
| 1680 | Eschweiler Hbf |
|---|
| 1681 | Esens (Ostfriesl) |
|---|
| 1683 | Espelkamp |
|---|
| 1689 | Essen (Oldb) |
|---|
| 169 | Ardey |
|---|
| 1690 | Essen Hbf |
|---|
| 1691 | Essen Stadtwald |
|---|
| 1692 | Essen Süd |
|---|
| 1693 | Essen West |
|---|
| 1694 | Essen-Altenessen |
|---|
| 1695 | Essen-Bergeborbeck |
|---|
| 1696 | Essen-Borbeck |
|---|
| 1697 | Essen-Borbeck Süd |
|---|
| 1698 | Essen-Dellwig |
|---|
| 1699 | Essen-Dellwig Ost |
|---|
| 17 | Adorf (Vogtl) |
|---|
| 1700 | Essen-Eiberg |
|---|
| 1701 | Essen-Frohnhausen |
|---|
| 1702 | Essen-Gerschede |
|---|
| 1703 | Essen-Holthausen |
|---|
| 1704 | Essen-Horst |
|---|
| 1705 | Essen-Hügel |
|---|
| 1706 | Essen-Zollverein Nord |
|---|
| 1707 | Essen-Kray Nord |
|---|
| 1708 | Essen-Kray Süd |
|---|
| 1709 | Essen-Kupferdreh |
|---|
| 171 | Arensdorf (b Köthen) |
|---|
| 1710 | Essen-Steele |
|---|
| 1711 | Essen-Steele Ost |
|---|
| 1712 | Essen-Überruhr |
|---|
| 1713 | Essen-Werden |
|---|
| 1715 | Eßleben |
|---|
| 1716 | Esslingen (Neckar) |
|---|
| 1717 | Esslingen-Mettingen |
|---|
| 1718 | Esslingen-Zell |
|---|
| 1719 | Vierkirchen-Esterhofen |
|---|
| 172 | Arenshausen |
|---|
| 1720 | Esting |
|---|
| 1721 | Etelsen |
|---|
| 1723 | Ettenhausen |
|---|
| 1724 | Etterzhausen |
|---|
| 1725 | Ettlingen West |
|---|
| 1726 | Etzbach |
|---|
| 1727 | Etzelwang |
|---|
| 1728 | Etzenricht |
|---|
| 1729 | Etzleben |
|---|
| 173 | Arfurt (Lahn) |
|---|
| 1730 | Eubigheim |
|---|
| 1731 | Euerdorf |
|---|
| 1734 | Euskirchen |
|---|
| 1736 | Eutin |
|---|
| 1737 | Eutingen (Baden) |
|---|
| 1738 | Eutingen im Gäu |
|---|
| 174 | Bad Münstereifel Arloff |
|---|
| 1741 | Rostock Evershagen |
|---|
| 1742 | Eyach |
|---|
| 1743 | Eystrup |
|---|
| 1744 | Fachingen (Lahn) |
|---|
| 1747 | Fahrenkrug |
|---|
| 1749 | Fahrnau |
|---|
| 175 | Armsheim |
|---|
| 1751 | Falkenau (Sachs) Süd |
|---|
| 1752 | Falkenberg (Elster) |
|---|
| 1754 | Falkenberg (Mark) |
|---|
| 1757 | Falkensee |
|---|
| 1758 | Falkenstein (Vogtl) |
|---|
| 1759 | Fallersleben |
|---|
| 176 | Arnbach |
|---|
| 1760 | Bad Fallingbostel |
|---|
| 1762 | Fangschleuse |
|---|
| 1763 | Frankfurt-Höchst Farbwerke |
|---|
| 1764 | Farchant |
|---|
| 1765 | Fasanenpark |
|---|
| 1767 | Faurndau |
|---|
| 1768 | Favoritepark |
|---|
| 1769 | Feilitzsch |
|---|
| 177 | Arnsberg (Westf) |
|---|
| 1770 | Feldafing |
|---|
| 1772 | Feldberg-Bärental |
|---|
| 1773 | Feldhausen |
|---|
| 1774 | Feldkirchen (b München) |
|---|
| 1775 | Fellbach |
|---|
| 1777 | Ferch-Lienewitz |
|---|
| 1779 | Ferdinandshof |
|---|
| 178 | Arnschwang |
|---|
| 1780 | Fermerswalde |
|---|
| 1782 | Ferndorf (Kr Siegen) |
|---|
| 1783 | Feucht |
|---|
| 1784 | Feucht-Moosbach |
|---|
| 1787 | Feuerbachstraße |
|---|
| 1788 | Fichtenberg |
|---|
| 179 | Arnsdorf (b Dresden) |
|---|
| 1790 | Filsen |
|---|
| 1791 | Finkenheerd |
|---|
| 1792 | Finkenkrug |
|---|
| 1793 | Finnentrop |
|---|
| 1794 | Finningerstraße |
|---|
| 1795 | Finsterwalde (Niederlausitz) |
|---|
| 1797 | Fischbach (b Nürnberg) |
|---|
| 1799 | Fischbach-Camphausen |
|---|
| 18 | Affaltrach |
|---|
| 180 | Arnstadt Hbf |
|---|
| 1800 | Fischbach-Weierbach |
|---|
| 1801 | Fischbachau |
|---|
| 1803 | Fischen |
|---|
| 1804 | Fischhausen-Neuhaus |
|---|
| 1806 | Flechtingen |
|---|
| 1807 | Boppard-Fleckertshöhe |
|---|
| 1808 | Fleetmark |
|---|
| 181 | Arnstadt Süd |
|---|
| 1810 | Flensburg |
|---|
| 1812 | Flieden |
|---|
| 1813 | Flintbek |
|---|
| 1814 | Flintsbach |
|---|
| 1816 | Flöha |
|---|
| 1817 | Flomersheim |
|---|
| 1818 | Flörsheim (Main) |
|---|
| 1821 | Berlin-Schönefeld Flughafen |
|---|
| 1822 | Flughafen München |
|---|
| 1823 | Flughafen München Besucherpark |
|---|
| 1824 | Stuttgart Flughafen/Messe |
|---|
| 1825 | Fohrde |
|---|
| 1826 | Föhren |
|---|
| 1828 | Förbau |
|---|
